G6D-F4B/G3DZ-F4B 终端继电器
额定值/性能
■性能
型号 项目 | G6D-F4B | |||||
继电器输出 | ||||||
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |||||
动作时间 *2 | 10ms以下 | |||||
复位时间 *2 | 10ms以下 | |||||
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC 500V兆欧表) | |||||
耐压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | |||||
耐冲击电压(线圈接点间) | 4,000V(1.2×50μs) | |||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||||
误动作 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||||
抗振 | 耐久 | 500m/s2 | ||||
误动作 | 100m/s2 | |||||
耐久性 | 机械 | 2,000万次以上 (开关频率18,000次/h) | ||||
电力*2 | AC250V 3A(阻性负载)10万次以上 DC 30V 3A(阻性负载)10万次以上 (开关频率18,000次/h) | |||||
故障率P水准(参考值*3) | DC5V、10mA | |||||
使用环境温度 储存温度 | -25~+55℃(不结冰、凝露) | |||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||
重量 | 约65g |
型号 项目 | G3DZ-F4B |
功率MOS FET继电器输出 | |
动作时间 | 10ms以下 |
复位时间 | 15ms以下 |
输出ON电阻 | 2.4Ω以下 |
开路时的漏电流 | 10μA(DC125V兆欧表) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
输入输出间耐压 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
振动 | 10~55~10Hz |
单振幅 | 0.75mm(双振幅1.5mm) |
冲击 | 500m/s2 |
使用环境温度,储存温度 | -25~+55℃(不结冰、凝露) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
重量 | 约70g |