产品参数/ Product parameter
| | | 数字恒温器 | | 内置微型计算机的高精度数字恒温器 ·能有微型计算机进行高精度(0.1摄氏度单位)的温度控制。 ·能根据控制机械调整调节灵敏度。 ·在节能运行中带有方便的设定值移位功能,在运行停止中带有方便的禁止控制功能。 | |
|
额定值
■额定值
电源电压 | 电源 | AC100V、200V 机型选择 50/60Hz(共用) |
存储保护 | 内置电池 |
允许电压变动范围 | 电源电压的 85~110% |
消耗功率 | 约1.2VA |
测温部 | 一体型、热敏电阻、导线长度2m |
控制输出 | 继电器输出 AC250V、3A(电阻负载) 1a |
调节模式 | ON/OFF动作 |
设定方式 | 通过Up·Down键进行数字设定 |
其他功能 | 设定值移位 禁止控制 |
外部信号输入 | 接点信号输入(ON动作)/设定值移位、 禁止控制 短路时最大阻抗1kΩ以下为ON 开路时最小阻抗100kΩ以上为OFF 流入电流约为1mA |
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) |
使用环境湿度 | 相对湿度35~85% |
保存温度 | -25~+65℃(不结冰、凝露) |
机壳外装 | 亮灰色(5Y8.5/1) |
注1. 注1.热敏电阻导线的标准长度为2m。也能根据需要定制为1、3、4、5m(但 最长不能超过5m)。
AC100V型和AC200V型为其他机型 注2. 请勿将变频器的输出作为电源来使用(参见237页)。
■性能
电源电压 | 电源 | AC100V、200V 机型选择 50/60Hz(共用) |
存储保护 | 内置电池 |
显示精度 | ±(1℃+1位)以下 * |
显示方式LCD | 数字全表示(文字高度12mm) |
调节灵敏度设定范围 | 0.5~9.0℃(0.5℃单位) |
设定值移位设定范围 | -9~+9℃(1℃单位) |
采样周期 | 2s |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min(异极充电部端子间) |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min |
耐久 | 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h |
耐冲击 | 误动作 | 98m/s2 6方向 各3次 |
耐久 | 294m/s2 6方向 各3次 |
寿命(输出继电器) | 电气 | 10万次以上 |
电池寿命 | 常温下为10年以上(不可更换) |
重量 | 约270g(不含配件) |
* 但是E5LD-5的+20~+40℃、E5LD-6的+40~+60℃、E5LD-7的+90~+ 110℃在± (2℃+1位)以下。