
| 型号 | UC 200/UC 300/UC 400/UC 500 |
|---|---|
| 连接口径(Rc) | UC 200:1/8、1/4 UC 300:1/4、3/8 UC 400:1/4、3/8、1/2 UC 500:3/4 |
| 使用流体 | 空 气 |
| 过滤精度(μm) | 5 |
| 使用压力范围(kgf/cm2(kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 ) |
| 最大使用压力(kgf/cm2(kPa)) | 10 (1000) |
| 使用温度 (℃) | 5 ~ 60 |
| 使用油品规格 | 国际标准 ISO VG32 |
| 滴下最少流量(L/min) | UC 200:30 UC 300:85 UC 400:92 UC 500:92 |
| 过滤杯容量(CC) | UC 200:25 UC 300:40 UC 400:80 UC 500:80 |
| 给油杯容量(CC) | UC 200:30 UC 300:55 UC 400:100 UC 500:100 |
| 重 量(kg) | UC 200:0.40 UC 300:0.77 UC 400:1.3 UC 500:1.58 |
| 材 质-本 体 | 铝合金压铸品 |
| 材 质-杯 子 | 耐拉张力之工程塑料 |

