
| 系列 | 类型 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
|---|---|---|---|---|
| JSX | 直动式 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
| JSX□□U | 直动式 大流量/省电型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
| JSX□□V | 直动式真空型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
| JSX□□H | 直动式高压型 | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
| JSX□□S | 直动式蒸汽型 | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
| JSXM | 直动式模块安装型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
| JSXD | 先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4, 32A,1 1/2,40A,2,50A | 10~50 |
| JSXP | 蒸汽型 | N.C. | 3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4, 1 1/2,2,32A,40A,50A | 15~50 |
| JSXZ | 零压差先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |
・耐久性提高
采用特殊结构,寿命提高(与之前的屏蔽线圈比较)
・噪音降低
全波整流DC化,噪音降低
9.5VA → 8VA (20系列)
12VA → 9.5VA(30系列)
・OFF响应性提高
因特殊结构,使用油等粘性高的流体时,OFF响应性提高
・静音结构
采用特殊结构,动作时的金属噪音降低